FACTORS DE RISC ASSOCIATS AL NUCLI FAMILIAR |
---|
SITUACIÓ SOCIO ECONÒMICA | ESTRUCTURA I DINÀMICA FAMILIAR |
Situació d´atur cronificada, sense voluntat de canvi i amb manca de recursos personals per cercar feina o per treballar | Fills no desitjats per algun dels dos progenitors |
Inestabilitat laboral | Inestabilitat de parella |
Pobresa, marginalitat i mendicitat | Paternitat o maternitat adolescent |
Manca d´habitatge | Família nombrosa |
Amuntegament | Famílies monoparentals |
Habitatge amb dèficits, insuficient o amb manca de condicions | Pares separats i/o divorciats |
Canvis freqüents de domicili | Nova figura parental |
Absències prolongades dels progenitors de la llar (excés de vida social, de feina,...) | Mètodes de disciplina punitius i no afectius |
Manca de xarxa de suport social tant a nivell formal com informal | Manca o absència de normes i pautes educatives |
Manca de recursos i serveis en el territori de lleure per l´infant i adolescent | Manca o minsa interacció entre pares i fills |
Entorn social predisposat a rebutjar al nucli per les seves característiques (perjudicis, ètnics, intolerància, actituds agressives o repressives,...) | Manca de comunicació i integració familiar |
Desajusts entre la cultura d´origen i la nova cultura | Dinàmica caòtica i/o patològica |
Dificultats idiomàtiques | Altres familiars amb problemàtiques socials |
| Conflictes amb les famílies d´origen |