Informe del 1er trimestre de 2011
La informació que es publica en aquest apartat és la genèrica de la comarca.
Els professionals poden consultar les dades concretes de cada municipi a la intranet de maresme31
LA INFÀNCIA AL MARESME (exceptuant Mataró) 1r trimestre 2011 | |
Població al Maresme (menys Mataró) | 308.092 |
Població menor de 18 anys | 59.494 |
Menors en situació de risc | 655 |
Percentatge de menors en risc | 1,10% |
Seguiment dels casos detectats | |
Casos detectats per la Xarxa Municipal que estan assessorats per l’EAIA | 326 |
Casos amb contracte sòcio-educatiu | 8 |
Casos en estudi | 45 |
casos en seguiment mesura | 276 |
Desglossament del tipus de seguiment mesura | |
Família pròpia | 16 |
Família extensa | 124 |
Família aliena | 16 |
Crae | 102 |
Centre d’acollida | 12 |
Preadoptiu | 6 |
LA INFÀNCIA A MATARÓ | |
Casos atesos | 179 |
Casos assessorats | 79 |