4t. trimestre 2011
La informació que es publica en aquest apartat és la genèrica de la comarca.
Els professionals poden consultar les dades concretes de cada municipi a la intranet de maresme31
LA INFÀNCIA AL MARESME (exceptuant Mataró) 4t trimestre 2011 | |
Població al Maresme (menys Mataró) | 308.092 |
Població menor de 18 anys | 59.494 |
Menors en situació de risc | 598 |
Percentatge de menors en risc | 1,01% |
Seguiment dels casos detectats | |
Casos detectats per la Xarxa Municipal que estan assessorats per l’EAIA | 272 |
Casos amb contracte sòcio-educatiu | 14 |
Casos en estudi | 32 |
casos en seguiment mesura | 280 |
Desglossament del tipus de seguiment mesura | |
Família pròpia | 2 |
Família extensa | 131 |
Família aliena | 19 |
Crae | 103 |
Centre d’acollida | 18 |
Preadoptiu | 7 |
LA INFÀNCIA A MATARÓ | |
Casos atesos | |
Casos assessorats |