El control de plagues és competència dels ajuntaments. En el cas del mosquit tigre, però, el Consell Comarcal del Maresme ha creat aquest 2011 el servei comarcal per donar suport als municipis en la seva lluita contra aquest insecte que tants problemes està ocasionant a la població.
Les administracions poden actuar a la via pública eliminant aquells elements que faciliten la cria de mosquits, però cal també que la ciutadania intervingui en els espais privats.
INTERVENCIONS A LA VIA PÚBLICA (3ª fase) | ||
![]() | Larvicides en embornals sifònics Amb aquesta tercera fase es completa el programa d’actuació a la via pública impulsat pel Consell Comarcal del Maresme per ajudar els ajuntaments a controla l’expansió del mosquit tigre en els seus municipis. |
|
CALENDARI | ||
Alella | ||
Argentona | ||
Cabrera de Mar | ||
Cabrils | ||
Caldes d’Estrac | ||
Dosrius | ||
El Masnou | ||
Malgrat de Mar | ||
Montgat | ||
Pineda de Mar | ||
Premià de Dalt | ||
Sant Andreu de Llavaneres | ||
Sant Iscle de Vallalta | ||
Sant Pol de Mar | ||
Sant Vicenç de Montalt | ||
Teià | ||
Vilassar de Dalt | ||
INTERVENCIONS A LA VIA PÚBLICA (2a fase)
| ||
![]() | Larvicides en emborals sifònics La segona fase del programa de control de l’expansió del mosquit tigre que du a terme el Consell Comarcal del Maresme s’ha realitzat durant la segona quinzena de juliol i primers dies d’agost. En aquesta segona fase s’ha ampliat l’àmbit d’actuació amb la incorporació de 4 nous municipis: Malgrat de Mar, Montgat, Teià i Tiana. | |
CALENDARI | ||
Alella | 18 de juliol de 2011 | 110 embornals tractats |
Argentona | 20 de juliol de 2011 | 32 embornals tractats |
Cabrera de Mar | 20 de juliol de 2011 | 25 emboranals tractats |
Cabrils | 20 de juliol de 2011 | 32 embornals tractats |
Caldes d’Estrac | 21 de juliol de 2011 | 39 embornals tractats |
Calella | 26 de juliol de 2011 | 308 embornals tractats |
Canet de Mar | 26 de juliol de 2011 | 112 embornals tractats |
Dosrius | 20 de juliol de 2011 | 40 embornals tractats |
El Masnou | 18 de juliol de 2011 | 126 embornals tractats |
Malgrat de Mar | 28 de juliol de 2011 | 156 embornals tractats |
Montgat | 2 d’agost de 2011 | 103 embornals tractats |
Pineda de Mar | 26 de juliol de 2011 | 5 embornals tractats |
Premià de Dalt | 22 de juliol de 2011 | 52 embornals tractats |
Premià de Mar | 25 de juliol de 2011 | 172 embornals tractats |
Sant Andreu de Llavaneres | 21 de juliol de 2011 | 9 embornals tractats |
Sant Iscle de Vallalta | 21 de juliol de 2011 | 43 embornals tractats |
Sant Pol de Mar | 28 de juliol de 2011 | 2 embornals tractats |
Sant Vicenç de Montalt | 21 de juliol de 2011 | 98 embornals tractats |
Santa Susanna | 29 de juliol de 2011 | 366 embornals tractats
|
Teià | 25 de juliol de 2011 | 18 embornals tractats |
Tiana | 25 de juliol de 2011 | 110 embornals tractats |
Tordera | 1 d’agost de 2011 | 357 embornals tractats
|
Vilassar de Dalt | 22 de juliol de 2011 | 44 embornals tractats |
TOTAL |
2.359 embornals tractas | |
INTERVENCIONS A LA VÍA PÚBLICA (1a fase) | ||
| Larvicides en embornals sifònics El Consell Comarcal del Maresme ha contractat una empresa especialitzada per abocar larvicides en els embornals sifònics dels municipis que ho sol·lictin. El larvicida, com el seu nom indica, actúa contra les larves impedint que eclosionin . Aquesta actuació va començar el 30 de maig i ha finalitzat el 27 de juny de 2011 | |
CALENDARI | ||
Alella | 6 de juny de 2011 | 187 embornals tractats |
Argentona | 15 de juny de 2011 | 26 embornals tractats |
Cabrera de Mar | 15 de juny de 2011 | 13 embornals tractats |
Cabrils | 15 de juny de 2011 | 29 embornals tractats |
Calella | 14 de juny de 2011 | 306 embornals tractats |
Caldes d’Estrac | 16 de juny de 2011 | 46 embornals tractats |
Canet de Mar | 22 de juny de 2011 | 86 embornals tractats |
Dosrius | 15 de juny de 2011 | 44 embornals tractats |
Sant Andreu de Llavaneres | 16 de juny de 2011 | 18 embornals tractats |
El Masnou | 6 de juny de 2011 | 118 embornals tractats |
Pineda de Mar | 27 de juny de 2011 | 5 embornals tractats |
Premià de Dalt | 17 de juny de 2011 | 64 embornals tractats |
Premià de Mar | 30 de maig de 2011 | 225 embornals tractats |
Sant Iscle de Vallalta | 14 de juny de 2011 | 50 embornals tractats |
Sant Pol de Mar | 27 de juny de 2011 | 2 embornals tractats |
Santa Susanna | 21 i 22 de juny de 2011 | 337 embornals tractats |
Sant Vicenç de Montalt | 16 de juny de 2011 | 160 embornals tractats |
Tordera | 23 i 27 de juny de 2011 | 523 embornals tractats |
Vilassar de Dalt | 17 de juny de 2011 | 46 embornals tractats |