
TENO 101 Escoles Ignasi Iglesias, Serra de Miralles i La Roureda – Tordera
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 50 minuts | 35 minuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sant Daniel | Local Social | Tordera | 8:05 | |
| 2 | Mas Mora | Sis carrers, Plaça del Pí | Tordera | 8:10 | 16:45 |
| 3 | Mas Mora | Oficina informació | Tordera | 8:17 | 16:50 |
| 4 | Tordera Parc | Plaça del Pí | Tordera | 8:25 | 16:55 |
| 5 | Terra Brava | Parada bus | Tordera | 8:30 | 17:00 |
| 6 | Sant Pere | Parada bus | Tordera | 8:38 | 16:48 |
| 7 | Plaça Lluís Companys | Parada bus i intercanvi bus | Tordera | 8:40 | 16:40 |
| 8 | Escola Ignasi Iglesias | Avgda. Països Catalans 3 | Tordera | 8:55 | 16:35 |
| 9 | Escola Serra de Miralles | C/ Fleming 9-13 | Tordera | 8:55 | 16:25 |
TENO 102 Escoles Ignasi Iglesias, Serra de Miralles i La Roureda – Tordera
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 38 minuts | 30 minuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niàgara Parc | Entrada i sortida de l’urbanització | Tordera | 8:12 | 16:50 |
| 2 | Àgora Parc | Entrada i Local Social | Tordera | 8:22 | 17:00 |
| 3 | Plaça Lluís Companys | intern – canvi bus | Tordera | 8:40 | 16:40 |
| 4 | Escola La Roureda | Ronda Sant Pere 62 | Tordera | 8:50 | 16:30 |
TENO 103 IES Lluís Companys i IES Tordària – Tordera
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 35 minuts | 35 minuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niàgara Parc | Entrada i sortida de l’urbanització | Tordera | 7:15 | 14:50 |
| 2 | Fogars | Benzinera | Tordera | 7:20 | 14:55 |
| 3 | Àgora Parc | Entrada i Local Social | Tordera | 7:25 | 15:05 |
| 4 | IES Lluís Companys | Plaça Lluís Companys | Tordera | 7:40 | 14:30 |
| 5 | IES Tordària | C/ Josep Tarradellas 34 | Tordera | 7:50 | 14:35 |
TENO 104 IES Lluís Companys i IES Tordària – Tordera
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 10 minuts | 20 minuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sant Pere | Marquesina bus | Tordera | 7:40 | 14:50 |
| 2 | IES Lluís Companys | Plaça Lluís Companys | Tordera | 7:45 | 14:40 |
| 3 | IES Tordària | C/ Josep Tarradellas 34 | Tordera | 7:50 | 14:30 |
TENO 105 IES Lluís Companys i IES Tordària – Tordera
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 53 minuts | 25 minuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tordera Parc | Plaça del Pí | Tordera | 7:05 | 14:40 |
| 2 | Terra Brava | Parada bus | Tordera | 7:13 | 14:45 |
| 3 | Sant Daniel | Local | Tordera | 7:24 | |
| 4 | Mas Mora | Plaça dels sis carrers | Tordera | 7:35 | 14:55 |
| 5 | Mas Mora | Plaça del Pí | Tordera | 7:38 | 14:52 |
| 6 | Mas Mora | Oficina informació | Tordera | 7:40 | 14:50 |
| 7 | IES Tordària | C/ Josep Tarradellas 33 | Tordera | 7:50 | 14:35 |
| 8 | IES Lluís Companys | Plaça Lluís Companys | Tordera | 7:58 | 14:30 |
TENO 3 Escola Les Ferreries i Mas Prats – Palafolls
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 25 minuts | 30 minuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urbanització Mas Carbó Sant Genís I | Camí del Castell, marquesina | Palafolls | 8:15 | 17:00 |
| 2 | Urbanització Mas Carbó Sant Genís I | Avgda de les Flors – Parada bus | Palafolls | 8:25 | 16:55 |
| 3 | Garden Sant Genís | Garden (Sant Genís) | Palafolls | 8:30 | 16:45 |
| 4 | Veïnat de Sant Lluís | Parada Sant Lluís | Palafolls | 8:40 | 16:35 |
| 5 | Escola Mas Prats | Camí de Mas Prats | Palafolls | 8:50 | 16:20 |
| 6 | Escola Les Ferreries | Rambla de Les Ferreries, s/n | Palafolls | 8:55 | 16:25 |
TENO 6 Escola Mediterrània i Jaume I – Pineda de Mar
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 25 minuts | 30 minuts | 25 minuts | 30 minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IES Euclides | Passeig Diputació – Parada bus Poble Nou | Pineda de Mar | 8:30 | 13:00 | 14:30 | 17:10 |
| 2 | Escola Mediterrània | Plaça Pau Casals s/n – Urb. Can Cornet | Pineda de Mar | 8:45 | 12:15 | 14:50 | 16:30 |
| 3 | Escola Jaume I | Lluís Vives, 5 – 7 | Pineda de Mar | 9:00 | 12:30 | 15:00 | 16:45 |
TENO 7 Escola Aloc – Pineda de Mar
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 20 minuts | 30 minuts | 20 minuts | 30 minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IES Euclides | Passeig Europa 65 – parada bus | Pineda de Mar | 8:30 | 12:45 | 14:30 | 16:55 |
| 2 | Escola Aloc | Sant Jordi, 36 | Pineda de Mar | 8:45 | 12:30 | 14:55 | 16:30 |
TENO 15 IES Domènec Perramon – Arenys de Munt
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 10 minuts | 10 minuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parada bus – entrada poble | Parada bus – entrada poble | Sant Iscle de Vallalta | 7:40 | 14:40 |
| 2 | Avgda. Barcelona, 22 | Avgda. Barcelona, 22 | Sant Iscle de Vallalta | 7:45 | 14:57 |
| 3 | IES Domènec Perramon | Torrent d’en Terra, s/n | Arenys de Munt | 7:53 | 14:30 |
TENO 17 IES Esteve Albert – Sant Vicenç de Montalt
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 15 minuts | 20 minuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camí Ral | Camí Ral – parada bus | Caldes d’Estrac | 7:45 | 15:04 |
| 2 | Costa Brava | C/ Costa Brava – p. bus / tornada: entrada per Caldes d’Estrac | Caldes d’Estrac | 7:54 | 15:00 |
| 3 | IES Esteve Albert | Camí del Padró, 60-66 | Sant Vicenç de Montalt | 8:00 | 14:45 |
TENO 18 IES Esteve Albert – Sant Vicenç de Montalt
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 15 minuts | 20 minuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Estrac | Ctra. Sant Vicenç, 3 | Caldes d’Estrac | 7:50 | 14:45 |
| 2 | Les Ànimes – Costa Brava | NII, 8 | Sant Vicenç de Montalt | 7:55 | 14:50 |
| 3 | Centre esportiu Sorli | Carrer Pica d’Estats (a demanda) | Sant Vicenç de Montalt | 8:00 | 15:00 |
| 4 | IES Esteve Albert | Camí del Padró, 60-66 | Sant Vicenç de Montalt | 8:05 | 14:40 |
TENO 19 Escola Serena Vall i Jaume Llull – Sant Andreu de Llavaneres
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 40 minuts | 35 minuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marinada | NII, 126 | Sant Andreu de Llavaneres | 8:10 | 17:05 |
| 2 | Estació | NII, 99 | Sant Andreu de Llavaneres | 8:15 | 17:00 |
| 3 | Sant Pere | Passeig Riera, 22 — sortida St Andreu | Sant Andreu de Llavaneres | 8:20 | 16:58 |
| 4 | Camí Can Pí / Les Lloses | Avgda. Sant Andreu, 116 | Sant Andreu de Llavaneres | 8:21 | 16:57 |
| 5 | Masia Ametllareda | Avgda. Sant Andreu, 106 | Sant Andreu de Llavaneres | 8:22 | 16:56 |
| 6 | Monument / La Creu | Avgda. Sant Andreu, 70 | Sant Andreu de Llavaneres | 8:23 | 16:55 |
| 7 | Plaça de la Vila | Plaça de la Vila | Sant Andreu de Llavaneres | 8:25 | 16:53 |
| 8 | Escola Jaume Llull | Contrabandistes, 4 | Sant Andreu de Llavaneres | 8:30 | 16:50 |
| 9 | Avgda. Catalunya | Avgda. Catalunya | Sant Andreu de Llavaneres | 8:35 | 16:35 |
| 10 | Escola Serena Vall | Passeig Riera, 25 | Sant Andreu de Llavaneres | 8:50 | 16:30 |
TENO 20 IES Argentona – Argentona
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 35 minuts | 35 minuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrer Lleida | Carrer Lleida – entrada pol. industrial | Òrrius | 7:25 | 15:05 |
| 2 | El Mirador | Carrer El Mirador – BV-5106 – parada bus | Òrrius | 7:27 | 15:03 |
| 3 | Can Cabot | Cruïlla urbanització Can Cabot – BV-5106 | Argentona | 7:35 | 14:50 |
| 4 | Can Raimí | Cruïlla urbanització Can Cabot – BV-5106 | Argentona | 7:40 | 14:55 |
| 5 | El Cros | Rotonda Camí del Mig – parada bus | Argentona | 7:50 | 14:40 |
| 6 | IES Argentona | Avgda. Països Catalans, s/n | Argentona | 8:00 | 14:30 |
TENO 21 IES Argentona – Argentona
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 20 minuts | 20 minuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urbanització Les Ginesteres | Entrada urbanització – Punt d’informació | Argentona | 7:40 | 14:50 |
| 2 | El Cros | Rotonda para bus | Argentona | 7:50 | 14:40 |
| 3 | IES Argentona | Avgda. Països Catalans, s/n | Argentona | 8:00 | 14:30 |
TENO 29 Escola Castell de Dosrius – Dosrius
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 40 minuts | 50 minuts | 45 minuts | 50 minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canyamars – Avgda. Lluís Companys Quintana | C/ Major, 40 – parada bus | Dosrius | 8:20 | 12:50 | 14:00 | 16:55 |
| 2 | Canyamars – Avgda. Lluís Companys Camí de Mataró | Avgda. Lluís Companys – parada bus | Dosrius | 8:25 | 12:52 | 14:10 | 16:57 |
| 3 | Canyamars – Avgda. Lluís Companys Can Figueres | Avgda. Lluís Companys – parada bus | Dosrius | 8:30 | 12:53 | 14:14 | 20:58 |
| 4 | Can Massuet del Far – Avgda. Dosrius-Ocata | Avgda. Dosrius, s/n – parada bus | Dosrius | 8:33 | 13:00 | 14:18 | 17:00 |
| 5 | Can Massuet del Far – Avgda. Dosrius-Badalona | Avgda. Dosrius, 24 – parada bus | Dosrius | 8:35 | 13:04 | 14:28 | 17:04 |
| 6 | Can Massuet del Far – Avgda. Dosrius-Can Pruna | Avgda. Dosrius, 40-42 – parada bus | Dosrius | 8:38 | 13:08 | 14:31 | 17:08 |
| 7 | Can Massuet del Far – Avgda. Dosrius-Collformic | Avgda. del Far, 8 – parada bus | Dosrius | 8:42 | 13:12 | 14:32 | 17:12 |
| 8 | Can Massuet del Far – Avgda. Dosrius-Can Pruna | Avgda. Can Massuet, 56-68 – parada bus | Dosrius | 8:45 | 13:13 | 14:34 | 17:16 |
| 9 | Can Massuet del Far – Avgda. Dosrius-Badalona | Parada bus Avgda. Can Massuet – Badalona | Dosrius | 8:50 | 13:20 | 14:35 | 17:20 |
| 10 | Escola Castell de Dosrius | C/ de l’1 d’Octubre, 4 | Dosrius | 9:00 | 12:30 | 14:45 | 16:25 |
TENO 31 Escola Mare de Déu de Montserrat – Premià de Mar
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 30 minuts | 30 minuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doctor Ferran | Plaça Doctor Ferran, 241 | Premià de Mar | 8:25 | 16:53 |
| 2 | Institut | Rafael de Casanovas, s/n | Premià de Mar | 8:30 | 16:57 |
| 3 | Bellamar | Camí Ral, 109 – entrada | Premià de Mar | 8:35 | 17:05 |
| 4 | Renfe | Camí Ral, davant estació de tren | Premià de Mar | 8:40 | 16:49 |
| 5 | Gran Via – Riera | Gran Via 96 | Premià de Mar | 8:45 | 16:47 |
| 6 | Gran Via – Condis | Gran Via 196 | Premià de Mar | 8:50 | 16:44 |
| 7 | Escola Mare de Déu de Montserrat | Camí del Mig 24 | Premià de Mar | 8:55 | 16:35 |
TENO 32 Escola Mar Nova – Premià de Mar
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 25 minuts | 25 minuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cementiri | C/ de la Mercè, 2 | Premià de Mar | 8:35 | 16:45 |
| 2 | Gran Via – Riera | Gran Via 96 | Premià de Mar | 8:40 | 16:50 |
| 3 | Gran Via – Condis | Gran Via 196 | Premià de Mar | 8:48 | 16:56 |
| 4 | Escola Mar Nova | Rafael Casanovas, s/n | Premià de Mar | 8:55 | 16:30 |
TENO 33 Escola Marià Manent i Escola Santa Anna – Premià de Dalt
| Nº PARADA | NOM PARADA | ADREÇA PARADA | POBLACIÓ | 25 minuts | 20 minuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sis Pobles | Crtra. dels Sis Pobles – Camp de futbol de Premià de Dalt | Premià de Dalt | 8:20 | 17:00 |
| 2 | Les Pèrgoles | C/ Llessamins, 8 | Premià de Dalt | 8:30 | 16:50 |
| 3 | Poliesportiu | Poliesportiu | Premià de Dalt | 8:34 | 16:45 |
| 4 | Camí del Mig | Crtra. de Vilassar de Dalt – Camí del Mig | Premià de Dalt | 8:37 | 16:40 |
| 5 | Escola Marià Manent | Avgda. Caritat, s/n | Premià de Dalt | 8:45 | 16:35 |
| 6 | Escola Santa Anna | Rotonda Illa Fantasia – parada bus | Premià de Dalt | 8:55 | 16:30 |