ARGENTONA | |||
MUNICIPI: Extensió: 25,2 KM2 HABITANTS: 12.051 (Font: INE 1/1/2016) | AJUNTAMENT: ADREÇA: Ramon Pat, 1 C.P.: 08310 TEL.: 93 7974900 FAX: 93 7970800 WEB: www.argentona.cat
| ||
MUNICIPALS 2015 | ALCALDE: Eudald Calvo i Català (CUP) | ||
ARGENTONA | |||
MUNICIPI: Extensió: 25,2 KM2 HABITANTS: 12.051 (Font: INE 1/1/2016) | AJUNTAMENT: ADREÇA: Ramon Pat, 1 C.P.: 08310 TEL.: 93 7974900 FAX: 93 7970800 WEB: www.argentona.cat
| ||
MUNICIPALS 2015 | ALCALDE: Eudald Calvo i Català (CUP) | ||
Les cookies necessàries són del tot imprescindibles perquè el lloc web funcioni correctament. Aquesta categoria només inclou cookies que garanteixen funcionalitats bàsiques i funcions de seguretat del lloc web. Aquestes cookies no emmagatzemen cap informació personal.
Totes les cookies que no siguin especialment necessàries per al funcionament del lloc web i s’utilitzen específicament per recopilar dades personals de l’usuari mitjançant analítiques, anuncis i altres continguts incrustats s’anomenen cookies no necessàries. És obligatori obtenir el consentiment de l’usuari abans d’executar aquestes cookies al vostre lloc web.