|
Composició del Ple del Consell Comarcal de Maresme
mandat 2015 – 2019 |
||
|
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
9 consellers/es |
Albert Sala Martínez | Sant Andreu de Llavaneres |
| Anabel Moreno Nogué | Arenys de Mar | |
| Ignasi Bernabeu Villa | Mataró | |
| Josep Maria Molins Ballester | Premià de Mar | |
| Laia Martín Romano | Arenys de Mar | |
| Laura Ribalaiga Prats | Alella | |
| Mònica Palacín París | Pineda de Mar | |
| Pau Morales Romero | Vilassar de Dalt | |
| Xavier Pla Bancells | Tordera | |
|
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
9 consellers/es |
Miquel Àngel Martínez Camarasa | Sant Vicenç de Montalt |
| Montserrat Garrido Romera | Sant Pol de Mar | |
| Jordi Mir Boix | Cabrera de Mar | |
| Avelina Morales Serra | Cabrils | |
| Josep Triadó Bergés | Premià de Dalt | |
| Joaquim Arnó Porras | Caldes d’Estrac | |
| Isabel Martínez Cid | Mataró | |
| Laura Martínez Portell | Vilassar de Mar | |
| Odili Enríquez Pérez | Montgat | |
|
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
6 consellers/es |
David Gutiérrez López | Premià de Mar |
| Sonia Moraleda Campayo | Pineda de Mar | |
| Cindy Rando Radaelli | Calella | |
| Alícia Rodríguez Luna | Vilassar de Mar | |
| Joan M. Vinzo Gil | Mataró | |
| Dolors Agüera Martín | Palafolls | |
|
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
3 consellers/es |
Jan Catà Ten | Calella |
| Juli Cuéllar Gisbert | Mataró | |
| Sandra Miras Martínez | El Masnou | |
|
PARTIT POPULAR
2 consellers |
José Manuel López González | Mataró |
| José Antonio Romero Carbonell | Canet de Mar | |
|
INICIATIVA PER CATALUNYA – ENTESA
2 consellers/es |
Isabel Roig Casas | Arenys de Mar |
| Sebastian Tejada Garcia | Calella | |
|
CIUTADANS
2 consellers |
José Maria Cano Navarro | Premià de Mar |
| Francisco Avilés Salazar | El Masnou | |