MALGRAT DE MAR | |||
MUNICIPI: Extensió: 9,1 KM2 HABITANTS: 18.295 (Font: INE 1/1/2016) | AJUNTAMENT: ADREÇA: Carme, 30 C.P.: 08380 TEL.: 93 7653300 FAX:93 7610993 WEB: www.ajmalgrat.cat
| ||
MUNICIPALS 2015 | ALCALDESSA: Carme Ponsa Monge (JxM) | ||
MALGRAT DE MAR | |||
MUNICIPI: Extensió: 9,1 KM2 HABITANTS: 18.295 (Font: INE 1/1/2016) | AJUNTAMENT: ADREÇA: Carme, 30 C.P.: 08380 TEL.: 93 7653300 FAX:93 7610993 WEB: www.ajmalgrat.cat
| ||
MUNICIPALS 2015 | ALCALDESSA: Carme Ponsa Monge (JxM) | ||
Les cookies necessàries són del tot imprescindibles perquè el lloc web funcioni correctament. Aquesta categoria només inclou cookies que garanteixen funcionalitats bàsiques i funcions de seguretat del lloc web. Aquestes cookies no emmagatzemen cap informació personal.
Totes les cookies que no siguin especialment necessàries per al funcionament del lloc web i s’utilitzen específicament per recopilar dades personals de l’usuari mitjançant analítiques, anuncis i altres continguts incrustats s’anomenen cookies no necessàries. És obligatori obtenir el consentiment de l’usuari abans d’executar aquestes cookies al vostre lloc web.