TEIÀ | |||
MUNICIPI: Extensió: 6,7 KM2 HABITANTS: 6.254 (Font: INE 1/1/2016) | AJUNTAMENT: ADREÇA: Pere Noguera, 12 C.P.: 08329 TEL.: 93 5409350 FAX: 93 5409352 WEB: www.teia.cat
| ||
MUNICIPALS 2015 | ALCALDE: Andreu Bosch Rodoreda (ERC) | ||
TEIÀ | |||
MUNICIPI: Extensió: 6,7 KM2 HABITANTS: 6.254 (Font: INE 1/1/2016) | AJUNTAMENT: ADREÇA: Pere Noguera, 12 C.P.: 08329 TEL.: 93 5409350 FAX: 93 5409352 WEB: www.teia.cat
| ||
MUNICIPALS 2015 | ALCALDE: Andreu Bosch Rodoreda (ERC) | ||
Les cookies necessàries són del tot imprescindibles perquè el lloc web funcioni correctament. Aquesta categoria només inclou cookies que garanteixen funcionalitats bàsiques i funcions de seguretat del lloc web. Aquestes cookies no emmagatzemen cap informació personal.
Totes les cookies que no siguin especialment necessàries per al funcionament del lloc web i s’utilitzen específicament per recopilar dades personals de l’usuari mitjançant analítiques, anuncis i altres continguts incrustats s’anomenen cookies no necessàries. És obligatori obtenir el consentiment de l’usuari abans d’executar aquestes cookies al vostre lloc web.