Article 29 del Reglament
El Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme (BOPB 187, de 4 d’agost de 2004), estableix limitacions d’abocaments d’aigües residuals al sistema de sanejament a la comarca del Maresme, següents:
PARÀMETRES | VALOR LÍMIT | UNITATS | |
DQOnd§ | 1.500 | mg/L | O2 |
MES (matèries en suspensió)§ | 750 | mg/L | |
Temperatura | 40 | ºC | |
PH | 6 – 10 | PH | |
Olis i greixos | 250 | mg/L | |
Clorurs | 2.500 | mg/L | CL- |
Conductivitat | 6.000 | µS/cm | |
Diòxid de sofre | 15 | mg/L | SO2 |
Sulfats | 1.000 | mg/L | SO4 2- |
Sulfits | 50 | mg/L | |
Sulfurs totals | 1 | mg/L | S2- |
Sulfurs dissolt | 0,3 | mg/L | S2- |
DBO5 | 750 | mg/L | O2 |
Amoni | 60 | mg/L | NH4+ |
Nitrogen orgànic i amoniacal (1) | 90 | mg/L | N |
Nitrats | 100 | mg/L | NO3- |
Fòsfor total | 50 | mg/L | P |
Arsènic | 1 | mg/L | AS |
Bari | 10 | mg/L | Ba |
Bor | 3 | mg/L | B |
Cadmi | 0,5 | mg/L | Cd |
Fluorurs | 12 | mg/L | F- |
Titani | 5 | mg/L | |
Manganès | 2 | mg/L | Mn |
Ferro | 10 | mg/L | Fe |
Alumini | 20 | mg/L | Al |
Coure | 3 | mg/L | Cu |
Crom hexavalent | 0,5 | mg/L | Cr(VI) |
Crom total | 3 | mg/L | Cr |
Cianurs | 1 | mg/L | CN- |
Zinc | 10 | mg/L | Zn |
Mercuri | 0,1 | mg/L | Hg |
Níquel | 5 | mg/L | Ni |
Plom | 1 | mg/L | Pb |
Nonilfenol | 1 | mg/L | NP |
Seleni | 0,5 | mg/L | Se |
Matèries inhibidores | 25 | Equitox/m3 | |
Índex de fenols | 2 | mg/L | C6H5OH |
Estany | 5 | mg/L | Sn |
Color | inapreciable en dilució 1/30 | ||
Tensioactius aniònics (2) | 6 | mg/L | LSS |
Plaguicides totals | 0,10 | mg/L | |
Hidrocarburs Aromàtics policíclics | 0,20 | mg/L | |
BTEX (3) | 5 | mg/L | |
Triazines totals | 0,3 | mg/L | |
Hidrocarburs | 15 | mg/L | |
AOX (4) | 2 | mg/L | Cl |
Cloroform | 1 | mg/L | Cl3CH |
1,2 Dicloroetà | 0,4 | mg/L | Cl2C2H4 |
Tricloroetilè (TRI) | 0,4 | mg/L | Cl3C2H |
Percloroetilè (PER) | 0,4 | mg/L | Cl4C2 |
Triclorobenzè | 0,2 | mg/L | Cl3C6H3 |
Tetraclorur de Carboni | 1 | mg/L | Cl4C |
Tributilestany | 0,10 | mg/L |
(1) nitrogen amoniacal + orgànic determinat d’acord amb el mètode Kjeldahl.
(2) Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com lauril sulfat sòdic (LSS).
(3) Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè.
(4) Es podran contemplar valors superiors d’AOX en aquells casos on es compleixin els valors d’organoclorats individualitzats de la taula de referència.
Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada, tot i que no figuri a la present taula podrà ser objecte de limitació d’abocament.